Ga direct naar de productinformatie
DUUX North Smart 18K BTU/h Wit
€1.277,00
Prijs met korting
€1.277,00
Normale prijs
Nog slechts 8 op voorraad
Gratis verzending
Gratis levering binnen Nederland.
Eenvoudig retourneren
Retour binnen 14 dagen.
2 jaar fabrieksgarantie
Gegarandeerde kwaliteit.
| Producttype | Airconditioner |
| Model | Mobiel |
| Soort koeling | Actieve luchtkoeling |
| Koelcapaciteit in watt | 5000 W |
| Koelvermogen in BTU/h | 18000 BTU/h |
| Luchtstroom (laag vermogen) | 450 m³/h |
| Luchtstroom (medium vermogen) | 450 m³/h |
| Luchtstroom (max. vermogen) | 450 m³/h |
| Maximale ruimteafmetingen | 46 m³ |
| Maximaal ontvochtigingsvermogen per uur | 1.8 l/h |
| Uitvoering | |
|---|---|
| Luchtreinigingsfunctie | Ja |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja |
| Verwarmingsfunctie | Nee |
| Nachtmodus | Ja |
| Koelmiddel | R290 |
| Snelheidsstanden | 3 |
| Verwisselbaar luchtfilter | Ja |
| Afstandsbediening | Ja |
| Te verbinden met app | Ja |
| Overige kenmerken | Functies: koelen, ventileren en ontvochtigen, automatische swing, incl. raamafdichtingset, gebruik met Duux-app, compatibel met Alexa en Google Assistant |
| Weergave/besturing | |
|---|---|
| Infodisplay | Ja |
| Timer | Ja |
| Energievoorziening | |
|---|---|
| Frequentie | 50 Hz |
| Ingangsspanning | 220-240 V |
| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Kleur (door fabrikant) | Wit |
| Verrijdbaar | Ja |
| Lengte v/d slang | 150 cm |
| Breedte | 48.9 cm |
| Hoogte | 76.3 cm |
| Diepte | 36 cm |
| Gewicht | 33 kg |
| Verpakkingsinhoud | Raamafdichtingset, afstandsbediening, luchtafvoerslang, waterafvoerslang, handleiding |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 48.9 cm / 76.3 cm / 36 cm |
| Wettelijke garantie (minimaal) | 2 jaar |
| Manufacturer Part Number (MPN) | DXMA13 |
| Energieverbruik data | |
|---|---|
| Fabrikant | DUUX |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Waarde koelcapaciteit | 5 kW |
| Type apparaat | Airconditioner |
| Geluidsniveau | 65 dB(A) |
| Generieke EU-energieklasse | 4 |
| Kleurcode EU-energieklasse | RGB - 255 237 0 |
| EU-energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Updatebeleid | |
|---|---|
| Modeljaar | 2020 |
| Introductiedatum | 2020-04-01 |
| Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 jaar |